| γ | |||||||
| Hoeniger | P. 2 | Bérard | [23-24] | ||||
| Théry | [3] | Lair | [25] | ||||
| Lescure | [5-6] | Russier | [27] | ||||
| Patouillet | [9-12] | Tonnelat | [35] | ||||
| Moos | [14-15] | Colson | [37] | ||||
| Bruneau | [17-18] | Redslob | [39-41] | ||||
| Lysis | [19-21] | P. Louis | [43-45] | ||||
| Hubert | [22] | Morris | [47-50] | ||||
Source References:
2; 7 and 8; 13; 15, 16 and 18; 34
| | |
| | | | | | |