第六章 最后的破坏与党的重建企图(1931—1932)
| 教育程度 | 人数 | 百分比(%) |
| 高等教育 | 1 | 2.2 |
| 中等教育 | 5 | 11.1 |
| 初级教育 | 35 | 77.8 |
| 未受教育 | 4 | 8.9 |
| 总计 | 45 | 100 |
| 注:平均年龄:30.3岁 资料来源:根据「臺灣總督府警察沿革誌」,第二编中卷,页796—799资料制成。 |
||
| 教育程度 | 人数 | 百分比(%) |
| 初级教育 | 16 | 43.2 |
| 未受教育 | 18 | 48.6 |
| 未指明者 | 3 | 8.1 |
| 总计 | 37 | 100 |
| 注:平均年龄:36.3岁 资料来源:根据「臺灣總督府警察沿革誌」,页812、813的资料制成。 |
||