MIA > Deutsch > Marxisten > Bauer > Teuerung > Arbeiterklasse u. Teuerung
(Aus dem Österreichischen statistischen Handbuch)
| Ware | Einheit | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | 
| 
 | in Kronen | |||||||||
| Weizenbrormehl | Meterzentner | 29,40 | 23,78 | 16,66 | 19,33 | 20,45 | 17,12 | 20,73 | 18,06 | 16,60 | 
| Roggenbrotmehl | Meterzentner | 30,– | 25,65 | 19,97 | 21,22 | 20,77 | 20,20 | 21,03 | 21,95 | 20,70 | 
| Gemischtes Brot | Kilogramm | –,32 | –,26 | –,24 | –,24 | –,24 | –,23 | –,24 | –,24 | –,25 | 
| Kleie | Meterzentner | 12,59 | 12,01 | 10,23 | 11„35 | 9,58 | 8,66 | 9,59 | 9,89 | 9,70 | 
| Gemüse | Kilogramm | –,38 | –,3.3 | –32 | –,36 | –,33 | –,28 | –,28 | –,28 | –,28 | 
| Ochsen | Meterzentner | 65,62 | 72,67 | 71,38 | 67,82 | 62,85 | 61,26 | 59,21 | 57,10 | 57,80 | 
| Schweine | Kilogramm | 1,06 | –,98 | 1,05 | 1,03 | –,89 | –,92 | –,85 | –,73 | –,72 | 
| Rindfleisch | Kilogramm | 1,68 | 1,70 | 1,63 | 1,56 | 1,51 | 1.50 | 1.45 | 1,45 | 1,36 | 
| Schweinefleisch | Kilogramm | 1,71 | 1,79 | 1,79 | 1,70 | 1,53 | 1,52 | 1,44 | 1.43 | 1, 50 | 
| Butter | Kilogramm | 2,92 | 2,63 | 2,92 | 2,80 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 
| Kaffee | Kilogramm | 4,– | 4,– | 3,98 | 3,80 | 3,67 | 3,60 | 3.60 | 3,60 | 3,60 | 
| Zucker | Kilogramm | –,80 | –,75 | –,78 | –,83 | –,77 | –,87 | –,92 | –,92 | –,92 | 
| Heu | Metetzentner | 8,16 | 87,18 | 5,80 | 6,48 | 5,99 | 5,04 | 6,84 | 6,80 | 5,98 | 
| Weiches Brennholz | Kubikmeter | 10,51 | 9,99 | 9,80 | 9,75 | 10,– | 10,– | 10,– | 9,59 | 9,50 | 
| Steinkohle... | Meterzentner | 3,63 | 3,48 | 3,33 | 3,31 | 3,29 | 3,40 | 3,37 | 3,76 | 3,63 | 
| Petroleum | Kilogramm | –,48 | –,55 | –,56 | –,76 | –,52 | –,46 | –,46 | –,48 | –,55 | 
(Aus dem Amtsblatt der Stadt Wien)
| Ware | Menge | 1910 | 1909 | 1908 | 
| 
 | in Heller | |||
| Mundmehl | 1 Kilogramm | 40–48 | 34–40 | 36–42 | 
| Semmelmehl | 1 Kilogramm | 38–44 | 32–38 | 34–40 | 
| Schwarzes Brot | 1 Kilogramm | 28,8–37,5 | 28,6–33,3 | 22,8–34,6 | 
| Zucker | 1 Kilogramm | 74–86 | 72–112 | 74–82 | 
| Erdäpfel | 100 Kilogramm | 540–820 | 560–1000 | 500–1000 | 
| Schweineschmalz | 1 Kilogramm | 168–200 | 152–180 | 152–176 | 
| Milch | 1 Liter | 26–32 | 24–32 | 24–36 | 
| Butter | 1 Kilogramm | 220–400 | 190–360 | 200–380 | 
| Rindfleisch, vorderes | 1 Kilogramm | 100–140 | 100–180 | 100–180 | 
| Schweinefleisch | 1 Kilogramm | 140–240 | 140–200 | 126–220 | 
Leztztes Update: 18. Februar 2023