五.突入匹兹堡
警察局
宾夕法尼亚州 麦基史波特市 1919年7月7日
真诚致谢。
乔·莱斯尔(签名)
市长
关于全国钢铁工人组织委员会
于1918年8月1日至1920年1月31日
钢铁业的美国工会组织运动期间
参加工会的250000名成员
按照地区划分 | 按行业划分 | ||
南芝加哥 | 6616 | 铁匠 | 5699 |
芝加哥高地 | 569 | 锅炉工 | 2097 |
芝加哥各区 | 3871 | 制砖与陶土工人 | 187 |
匹兹堡 | 8970 | 泥瓦工 | 581 |
约翰斯顿 | 11846 | 箍桶匠 | 138 |
巴特勒 | 2519 | 电工 | 8481 |
莫内森与多诺拉 | 8665 | 铸造工人 | 2406 |
纽卡斯尔 | 2170 | 搬运工 | 2335 |
霍姆斯特德 | 3571 | 钢铁锡匠 | 70026 |
布拉多克与兰金 | 4044 | 生铁工人 | 5829 |
克莱尔顿 | 2970 | 机械操作工 | 12406 |
麦基史波特 | 3963 | 抛光工 | 349 |
加里 | 7092 | 冶炼工人 | 15223 |
印第安纳港 | 4654 | 矿工 | 1538 |
乔利埃特 | 3497 | 铸工 | 1382 |
密尔沃基 | 681 | 制模工 | - |
沃基根 | 1212 | 水管工 | 1369 |
德卡尔布 | 332 | 采石工 | 725 |
欧罗拉 | 242 | 铁路检修工 | 5045 |
普尔曼 | 4073 | 海员 | - |
基诺沙 | 585 | 钢板工人 | 377 |
哈蒙德 | 1102 | 火车司机 | 2194 |
惠灵 | 5028 | 火车司炉 | 5321 |
法雷尔与沙伦 | 3794 | 铲煤工 | 2 |
克利夫兰 | 17305 | 扳道工 | 440 |
斯帕罗斯角 | 93 | 不便分类者 | 12552 |
布拉克里奇与纳特罗那 | 2110 | ||
东匹兹堡 | 146 | ||
东利物浦 | 50 | ||
沃伦与奈尔斯 | 474 | ||
明尼苏达 | 185 | ||
普埃布罗 | 3113 | ||
科茨维尔 | 828 | ||
斯图本维尔 | 4108 | ||
伯明翰 | 1470 | ||
坎顿与马西伦 | 5705 | ||
范德格里特 | 1986 | ||
水牛城与拉卡纳瓦 | 6179 | ||
扬斯敦 | 19040 | ||
皮奥利亚 | 984 | ||
迪凯特 | 320 |
威廉·福斯特
书记兼司库
全国钢铁工人组织委员会