十一.民族和种族问题
| 国籍 | 人数 | 比例 |
| 美国人 | 2097 | 34.6 |
| 美国人(有色人种) | 344 | 5.7 |
| 英国人 | 147 | 2.4 |
| 苏格兰人 | 41 | .7 |
| 威尔士人 | 28 | .5 |
| 爱尔兰人 | 58 | .9 |
| 加拿大人 | 4 | .1 |
| 德国人 | 104 | 1.8 |
| 法国人 | 6 | .1 |
| 瑞典人 | 79 | 1.3 |
| 意大利人 | 128 | 2.1 |
| 希腊人 | 23 | .4 |
| 瑞士人 | 5 | .1 |
| 挪威人 | 4 | .1 |
| 丹麦人 | 1 | .0 |
| 荷兰人 | 1 | .0 |
| 俄国人 | 185 | 3.0 |
| 立陶宛人 | 201 | 3.3 |
| 拉脱维亚人 | 3 | .0 |
| 波西米亚人 | 3 | .0 |
| 克罗地亚人 | 222 | 3.7 |
| 马扎尔人 | 742 | 12.2 |
| 斯洛伐克人 | 930 | 15.3 |
| 罗马尼亚人 | 7 | .1 |
| 罗塞尼亚人 | 82 | 1.3 |
| 保加利亚人 | 25 | .4 |
| 塞尔维亚人 | 219 | 3.6 |
| 波兰人 | 246 | 4.0 |
| 亚美尼亚人 | 34 | .5 |
| 达尔马提亚人 | 6 | .1 |
| 马其顿人 | 10 | .2 |
| 希伯来人 | 10 | .2 |
| 土耳其人 | 80 | 1.3 |
| 总计 | 6075 | 100.00 |
1919年11月23日 莫内森
尤金·斯图尔德(Eugene Steward)——十九岁——巴尔的摩,马里兰州尤金·斯图尔德(手印)
见证人雅各布·S·麦金利(Jacob S. McGinley)